200℃ 矽膠熱縮管
產(chǎn)品分類: 200℃ 矽膠熱縮套管(guǎn)
熱收縮、不收(shōu)縮矽橡膠套管是針對有特(tè)殊要求的電子零件(jiàn)的絕 緣(yuán)、保護、被覆而(ér)設計開發的產品,廣泛應用於電器、燈飾、 醫療器械等。其不同於其它套管的最大優(yōu)點是耐溫能達(dá)到(dào)200 ℃。
聯係電話:020-84824062
聯(lián)係我們熱收(shōu)縮(suō)、不收縮矽橡膠套管是針對有特殊要求的電子零件(jiàn)的絕 緣、保護、被(bèi)覆而設計開發的產品,廣泛應用於電器、燈飾、 醫療器械等(děng)。其不同於其(qí)它套管的最大(dà)優點是耐(nài)溫能達到200 ℃。
性能指標(biāo)
性能 | 阻燃性 | 普(pǔ)通(tōng)型 |
擴張強度 | 6.9(70) | 6.9(70) |
伸張性% | 400 | 400 |
撕裂強度 | 24.5(25) | 24.5(25) |
體積電阻率Ω.m(ΩNaN) | 2 X10 (2X10 ) | 2 X10 (2X10 ) |
介電強度KV/mm | 25 | 25 |
介電常(cháng)數(ε)50HZ | 3.2 | 3.2 |
介質(zhì)損耗角正切50Hz | 0.001 | 0.001 |
阻燃性UL-224 | VW-1 | ﹍﹍ |
使用溫度範圍℃ | -50-+200 | -50-+200 |
軸向收縮率% | 約50 | 約50 |
收縮溫度℃ | 90以上 | 90以上(shàng) |
矽膠熱縮產品規格
規格 | 被包物外徑 (mm) | 收縮前尺寸 (mm) | 完全(quán)收縮後尺寸 (mm) | 包裝形式 | |||
內徑 (d) | 壁厚 | 內 徑 (d) | 壁厚 | A | B | ||
Φ1.5 | 1.1~1.4 | 1.7±0.2 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | 1.0±0.2 | 100 m/卷 | 200m/卷 |
Φ3.0 | 1.8~2.5 | 3.2±0.2 | 0.5±0.1 | 1.6±0.1 | 1.0±0.2 | 100 m/卷(juàn) | 200m/卷 |
Φ4.0 | 2.3~4.0 | 4.5±0.3 | 0.5±0.1 | 2.2±0.1 | 1.0±0.2 | ||
Φ5.0 | 2.8~5.0 | 5.6±0.3 | 0.5±0.1 | 2.9±0.2 | 1.0±0.2 | ||
Φ6.0 | 3.2~6.0 | 6.6±0.3 | 0.5±0.1 | 3.3±0.2 | 1.0±0.2 | ||
Φ8.0 | 4.5~7.0 | 8.6±0.4 | 0.5±0.1 | 4.3±0.2 | 1.0±0.2 | ||
Φ10 | 6.0~10 | 12±1.0 | 0.75±0.1 | 6.0±0.2 | 1.5±0.2 | 50 m/卷 | 100 m/卷 |
Φ17 | 9~15 | 17±1.0 | 0.75±0.1 | 9.0±0.2 | 1.5±0.2 | ||
Φ20 | 12~21 | 23±1.0 | 1.0±0.1 | 12±0.4 | 2.0±0.3 | ||
Φ25 | 15~23 | 25±1.0 | 1.0±0.1 | 14±0.4 | 2.0±0.3 | 5x1 m/包 | 1x5m/包 |
Φ30 | 18~28 | 31±1.0 | 1.0±0.1 | 16±0.5 | 2.0±0.3 | ||
Φ45 | 25~42 | 45±1.0 | 1.5±0.1 | 23±1.0 | 3.0±0.3 | ||
Φ55 | 33~50 | 55±1.0 | 1.5±0.1 | 29±1.0 | 3.0±0.3 | ||
Φ65 | 40 ~60 | 66±2.0 | 1.5±0.1 | 35±1.0 | 3.0±0.3 |
矽膠熱縮產品規格
規格:內徑x外徑 | Φ1.0x3.0 | Φ2.0x4.0 | Φ3.0x5.0 | Φ4.0x6.0 | Φ5.0x7.0 |
包裝(zhuāng) | 200m/卷 | ||||
規格:內徑(jìng)x外徑 | Φ6.0x8.0 | Φ7.0x9.0 | Φ8.0x10.0 | Φ9.0x11 | Φ10x12 |
包裝 | 100m/卷 | ||||
規格:內徑x外徑 | Φ11x13 | Φ12x14 | Φ13x15 | Φ4x16 | Φ15x17 |
包裝 | 500m/卷 |
注(zhù):本產品可按要求定製顏色規格 。
矽(guī)膠套管-食品(pǐn)級
產品介紹 食(shí)品級矽橡膠管(食品設備材料用)采(cǎi)用優質矽橡膠(jiāo),經科學配方、先進.200℃ 矽膠熱縮管
熱收縮、不收縮矽橡膠套管是(shì)針對有特殊要求(qiú)的電子零件(jiàn)的(de)絕 緣(yuán)、保護、被覆而設(shè)計開發(fā)的(de)產品,廣泛應用於電器.4000V-矽橡膠纖維管
矽樹脂/矽橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃(lí)纖維紗織成管後,塗以(yǐ)矽樹脂或矽橡膠高溫處理而(ér)成。具有良好的介電性.7000V-矽橡膠纖維管
矽樹脂/矽橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維(wéi)紗織成管後,塗以矽樹脂或矽橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性.
- 廣州市欧美天堂XX絕緣(yuán)材(cái)料有限公司
- 客服QQ:2789144295
- 服務手機:13924269049
- 聯(lián)係電話:020-84824062
- 電子郵件:2789144295@qq.com
- 公司地址(zhǐ):廣州市番禺區沙(shā)灣鎮三(sān)善村接龍路1號(hào)